Difference between revisions of "User:CRER/sandbox"
| Line 86: | Line 86: | ||
|Megami Tensei||261||Loki||Dungeon 5: Daimakyuu (When defeated).||Demon||LV40, has conception items. | |Megami Tensei||261||Loki||Dungeon 5: Daimakyuu (When defeated).||Demon||LV40, has conception items. | ||
|- | |- | ||
| − | |Megami Tensei||801||Nekomata||Dungeon 5: | + | |Megami Tensei||801||Nekomata||Dungeon 5: Daimakyuu, rape the Nekomata after defeating Tiamat||Demon||Doesn't differ from a normal nekomata |
|- | |- | ||
|Megami Tensei II|||||||||| | |Megami Tensei II|||||||||| | ||
| Line 372: | Line 372: | ||
|Persona 2: Eternal Punishment|||||||||| | |Persona 2: Eternal Punishment|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| − | |Persona 2: Eternal Punishment||4537||Ulala Serizawa||Request 4.Punishment1: | + | |Persona 2: Eternal Punishment||4537||Ulala Serizawa||Request 4.Punishment1: New JOKER||Persona User|| |
|- | |- | ||
|Persona 2: Eternal Punishment||4538||Katsuya Suou||Request 4.Punishment2: The New World Order||Persona User|| | |Persona 2: Eternal Punishment||4538||Katsuya Suou||Request 4.Punishment2: The New World Order||Persona User|| | ||
| Line 542: | Line 542: | ||
|Devil Children Black Book & Red Book|||||||||| | |Devil Children Black Book & Red Book|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| − | |Devil Children Black Book & Red Book||4504||Mirai Kaname||Dungeon 61: Harajuku, Dungeon 64: Central Land | + | |Devil Children Black Book & Red Book||4504||Mirai Kaname||Dungeon 61: Harajuku, Dungeon 64: Central Land: The one you didn't choose will join here||Devil Summoner||最初期に加入可能, 専用武器・専用リンケージあり |
|- | |- | ||
| − | |Devil Children Black Book & Red Book||4529||Setsuna Kai||Dungeon 61: Harajuku | + | |Devil Children Black Book & Red Book||4529||Setsuna Kai||Dungeon 61: Harajuku. Dungeon 64: Central Land, The one you didn't choose will join here||Devil Summoner||最初期に加入可能, 専用武器・専用リンケージあり |
|- | |- | ||
|Devil Children Black Book & Red Book||4650||Elegy||Request 12.1: Great Demon King's Daughter||Expert||ジハード♡ ジハード♡ Half-Demonではないが生得武器を持つ | |Devil Children Black Book & Red Book||4650||Elegy||Request 12.1: Great Demon King's Daughter||Expert||ジハード♡ ジハード♡ Half-Demonではないが生得武器を持つ | ||
| Line 692: | Line 692: | ||
|Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4630||Shougo Miyashita||Request 50.2: Morrigan Assault -“Einstein's Posthumous Works||Expert||Expert who can join relatively early and learns high-damage skills from relatively early levels | |Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4630||Shougo Miyashita||Request 50.2: Morrigan Assault -“Einstein's Posthumous Works||Expert||Expert who can join relatively early and learns high-damage skills from relatively early levels | ||
|- | |- | ||
| − | |Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4631||Kourin Hoan||Request 50.4: From Dragon With Love -“Caribbean Blue”, Request 50.10: | + | |Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4631||Kourin Hoan||Request 50.4: From Dragon With Love -“Caribbean Blue”, Request 50.10: Management Request「Triad Check」||Expert||サクセサー+道具知識+ケミストリー。アイテム使用のスペシャリストで, Fire瓶でもアギラオクラスの威力を発揮。出の早い反射スキルを習得 |
|- | |- | ||
|Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4632||Yuuki Magami||Request 50.5: Kingdom of Fantasy -“Reverse Land”||Adept||フォッグブレスなど, 地味に使えるスキルを地味に覚える | |Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4632||Yuuki Magami||Request 50.5: Kingdom of Fantasy -“Reverse Land”||Adept||フォッグブレスなど, 地味に使えるスキルを地味に覚える | ||
| Line 698: | Line 698: | ||
|Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4633||Rieko||Event 50: Kingdom of Fantasy -“Kingdom of Fantasy (Aftermath)||Non-combatant||ギャグキャラ。口上を導入するとなんとなく戦闘員に覚醒可能 | |Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4633||Rieko||Event 50: Kingdom of Fantasy -“Kingdom of Fantasy (Aftermath)||Non-combatant||ギャグキャラ。口上を導入するとなんとなく戦闘員に覚醒可能 | ||
|- | |- | ||
| − | |Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4634||Mizuki Magami||Event 50: Kingdom of Fantasy -“Kingdom of Fantasy (Aftermath) | + | |Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4634||Mizuki Magami||Event 50: Kingdom of Fantasy -“Kingdom of Fantasy (Aftermath). Dungeon 8: Police HQ||Non-combatant||Has Spiritual Constitution. Depending on how she joins, she can be a demon |
|- | |- | ||
|Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4637||Rei Saeki||Event 51.2: Changing Tomorrow Yesterday -“Break a leg!”||Expert||最速で2周目以降の加入(隠しキャラ)。デフォで物理相性を反射する | |Night Tail Replay: Shin Megami Tensei TRPG Mato Tokyo 200X||4637||Rei Saeki||Event 51.2: Changing Tomorrow Yesterday -“Break a leg!”||Expert||最速で2周目以降の加入(隠しキャラ)。デフォで物理相性を反射する | ||
| Line 822: | Line 822: | ||
|eramegaten original||1501||Tsukuyomi||Dungeon 26: Tokyo Government Office||Demon||Various branches depending on choices | |eramegaten original||1501||Tsukuyomi||Dungeon 26: Tokyo Government Office||Demon||Various branches depending on choices | ||
|- | |- | ||
| − | |eramegaten original||1707||Murmur||Colosseum Match 10: | + | |eramegaten original||1707||Murmur||Colosseum Match 10: B-Rank Match - Devil Colosseum, random demon escape after match||Demon||LV35で経験や能力が付与された個体 |
|- | |- | ||
| − | |eramegaten original||1723||Xaphan||Colosseum Match 10: | + | |eramegaten original||1723||Xaphan||Colosseum Match 10: C-Rank Match - Devil Colosseum~, random demon escape after match||Demon||LV35で経験や能力が付与された個体 |
|- | |- | ||
| − | |eramegaten original||1724||Haagenti||Colosseum Match 10: | + | |eramegaten original||1724||Haagenti||Colosseum Match 10: A-Rank Match - Devil Colosseum, random demon escape after match利||Demon||LV35で経験や能力が付与された個体 |
|- | |- | ||
| − | |eramegaten original||1725||Ronove||Colosseum Match 10: | + | |eramegaten original||1725||Ronove||Colosseum Match 10: S-Rank Match - Devil Colosseum - First Half, random demon escape after match||Demon||LV35で経験や能力が付与された個体 |
|- | |- | ||
| − | |eramegaten original||1755||Bune||Colosseum Match 10: | + | |eramegaten original||1755||Bune||Colosseum Match 10: D-Rank Match - Devil Colosseum, random demon escape after match||Demon||LV35で経験や能力が付与された個体 |
|- | |- | ||
|Unique Demons||||||||||Special Unique Devil | |Unique Demons||||||||||Special Unique Devil | ||
Latest revision as of 23:49, 18 May 2023
Contents
Class Guide[edit]
This is how the game decides the class for a character, the classes in the tables are ordered in priority order.
These classes are decided on the character talents only and have priority over the race based classes
| Regular Classes | |
|---|---|
| Class | Talent |
| Non-Combatant | 【Non-Combatant】 |
| Expert | 【Summoner Lv5】【Expert】 |
| Devil Summoner | 【Summoner Lv5】 |
| Adept | 【Adept Lv5】 |
| Persona User | 【Persona User】 |
| Devil Shifter | 【Devil Shifter】 |
| Outsider | 【Outsider】 |
| Avatar Tuner | 【Avatar Tuner】 |
| Aion Summoner | 【Aion Summoner】【Summoner Lv3】 |
Classes from EXTRA content, decided on the character talents only (Checked before the regular classes)
| EXTRA classes | |
|---|---|
| Class | Talent |
| Stage Girl (Expert) | 【Stage Girl】【Expert】 |
| Stage Girl | 【Stage Girl】 |
These classes are decided on the character race and/or talents (Checked after the regular classes)
| Other Classes | ||
|---|---|---|
| Class | Race | Talent |
| Expert | Human | 【Expert】 |
| Candidate | Human | |
| Devil Hunter | Half-Demon | 【Devil Hunter】 |
| Exception | Half-Demon | 【Expert】 |
| Half-Demon | Half-Demon | |
| Zoma | Zoma | |
| Demonoid | Demon* | |
| Anomaly | 【Expert】 | |
| Demi-Fiend | Demi-Fiend | |
| Demon | ||
| *Regular demons don't use the Demon race | ||
Character List[edit]
Megami Tensei series and derivative works[edit]
| Game | ID | Name | How to get | Class | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Megami Tensei | |||||
| Megami Tensei | 4562 | Akemi Nakajima | Dungeon 5: Daimakyuu | Devil Summoner | Affected by Hinokagutsuchi's correction. This correction can be inherited if Yumiko is fallen. |
| Megami Tensei | 4563 | Yumiko Shirasagi | Event 90: Yumiko's Decision | Adept | |
| Megami Tensei | 201 | Hecate | Dungeon 5: Defeat in Daimakyuu while MC is DC aligned | Demon | Hecate with additional skills at lv50 |
| Megami Tensei | 261 | Loki | Dungeon 5: Daimakyuu (When defeated). | Demon | LV40, has conception items. |
| Megami Tensei | 801 | Nekomata | Dungeon 5: Daimakyuu, rape the Nekomata after defeating Tiamat | Demon | Doesn't differ from a normal nekomata |
| Megami Tensei II | |||||
| Megami Tensei II | 4678 | Rosanna | Dungeon 27: Tokyo Tower | Adept | |
| Shin Megami Tensei | |||||
| Shin Megami Tensei | 4783 | Believer Kazfiel | Dungeon 27: Tokyo Tower | Devil Shifter | Futanari, doesn't have many outstanding skills, so if you use them, use skill cards to strengthen them |
| Shin Megami Tensei | 252 | Belial | Dungeon 45: Roppongi (Revive Belial and win the battle) | Demon | Has obedience 1 |
| Shin Megami Tensei | 424 | Yuriko | Dungeon 40: Ichigaya Garrison (Cooperate with Gotou). | Demon | |
| Shin Megami Tensei | 1710 | Nebiros | Dungeon 45: Roppongi (Revive Nebiros and win the battle) | Demon | Has obedience 1 |
| Shin Megami Tensei | 4104 | Alice | Dungeon 45: Roppongi (Revive Belial or Nebiros and win against Alice with them alive | Demon | |
| Shin Megami Tensei | 4208 | Gotou | Dungeon 40: Defeat Gotou at Ichigaya Garrison (Requires Shougo Miyashita to be in the party) | Expert | Expert with Successor,SummonerLv1 and Sword Mastery, learns mainly slash and recovery skills, but has a short skill range |
| Shin Megami Tensei II | |||||
| Shin Megami Tensei II | 4501 | Beth | Dungeon 16: Shibuya Center Street | Expert | Expert with Item KnowledgeLv3 and Gunslinger. Learns a wide range of skills, but on a slow pace |
| Shin Megami Tensei II | 4623 | Gimmel | --Unknown-- | Adept | |
| Shin Megami Tensei II | 4997 | Daleth | Colosseum Match 5: D Rank Match VS Saviour | Adept | Has summoner Lv1 subtalent |
| Shin Megami Tensei Ⅲ | |||||
| Shin Megami Tensei Ⅲ | 4197 | Awake Chiaki | Evemt 100: Baal Avatar | Demon | |
| Shin Megami Tensei Ⅲ | 4198 | Female Demi-Fiend | Event 38: A present from a blonde boy | Demon | Demi-Fiend |
| Shin Megami Tensei Ⅲ | 4199 | Demi-Fiend | Event 38: A present from a blonde boy | Demon | Demi-Fiend |
| Shin Megami Tensei IV | |||||
| Shin Megami Tensei IV | 4696 | Isabeau | Request 60.5: Reverse Hills | Adept | Has summoner Lv3 subtalent |
| Shin Megami Tensei IV | 4697 | Jonathan | Request 60.5: Reverse Hills | Adept | Has summoner Lv3 subtalent |
| Shin Megami Tensei IV | 4698 | Walter | Request 60.5: Reverse Hills | Adept | Has summoner Lv3 subtalent |
| Shin Megami Tensei IV | 4699 | Kaga | Request 60.3: Ashura-Kai Request | Adept | |
| Shin Megami Tensei IV | 5106 | Nozomi | Sold at devil auction | Expert | Close to the Shin Megami Tensei IV: Apocalypse version |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | |||||
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | 4770 | Asahi | Exchange at Rag's Jewelry | Devil Summoner | Featureless Devil Summoner |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | 4771 | Toki | Exchange at Rag's Jewelry | Expert | Expert with many slash skills, has two special skills that are not very powerful but have a defense-lowering effect and an instant-death effect. |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | 4775 | Nanashi | Exchange at Rag's Jewelry | Devil Summoner | |
| Shin Megami Tensei V | |||||
| Shin Megami Tensei V | 136 | Idunn | One-Shot Event: An Aspiring Nordic Goddess | Demon | You can choose between virgin, experienced and normal version when joining |
| Shin Megami Tensei V | 137 | Artemis(Ⅴ) | One-Shot Event: A Holy Knightess-Errant | Demon | Branches depending on selection |
| Shin Megami Tensei if... | |||||
| Shin Megami Tensei if... | 4502 | Yumi Shirakawa | Request 2: Karukozaka High School Gym (1) | Adept | Can join at the beginning, learns mainly bufu-type skills in early levels |
| Shin Megami Tensei if... | 4503 | Tamaki Uchida | Request 3: Karukozaka High School Gym (2) | Devil Summoner | Can join at the beginning, has rapier mastery. |
| Shin Megami Tensei if... | 4508 | Reiko Akanezawa | Dungeon 2: Karukozaka High School | Adept | Can join at the beginning, has fire, electric, and ice skills, even learns ice barion skills. |
| Shin Megami Tensei if... | 4597 | Hazama Ideo | Dungeon 44: Hazama's Inner World | Expert | |
| Shin Megami Tensei if... | 4656 | Shinji Kuroi | Event 79: Hanada's Reward | Adept | Learns mainly electric and force skills |
| Shin Megami Tensei if... | 4790 | Akira Miyamoto | Dungeon 69: Tower of Confinement | Outsider | |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | |||||
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | 4970 | Demonica Smart | Request 41: Demonica Training | Candidate | Demonica operator. Strictly eraMegaten original but listed in SJ category for convenience. |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | 4971 | Demonica Muscular | Request 41: Demonica Training | Candidate | Demonica operator. Strictly eraMegaten original but listed in SJ category for convenience. |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | 4972 | Demonica Gentle | Request 41: Demonica Training | Candidate | Demonica operator. Strictly eraMegaten original but listed in SJ category for convenience. |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | 4973 | Demonica Unlucky | Request 41: Demonica Training | Candidate | Demonica operator. Strictly eraMegaten original but listed in SJ category for convenience. |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | 468 | Figue | Dungeon 65: Schwarzwelt, | Demon | LV44の個体 |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | 1085 | Kudlak | Dungeon 65: Schwarzwelt, | Demon | LV51で初期スキルが追加された個体 |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux | |||||
| Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux | 4791 | Alex | Dungeon 69: Tower of Confinement | Expert | Amusing |
| Shin Megami Tensei: 20XX | |||||
| Shin Megami Tensei: 20XX | 4765 | Lamedh | Dungeon 30: Heretic Camps | Adept | |
| Shin Megami Tensei: 20XX | 4766 | Ain | Request 70.1: Capturing the Experimental Subject | Adept | |
| Shin Megami Tensei: 20XX Devil's Colosseum | |||||
| Shin Megami Tensei: 20XX Devil's Colosseum | 4598 | Devil Colosseum MC | Colosseum E-Rank Match - Devil Colosseum Start | Expert | Expert with numerous auto-skills, Summoner Lv5, Spiritual Constitution but no item knowledge. Can be enhanced when contracted. |
| Giten Megami Tensei | |||||
| Giten Megami Tensei | 4761 | Ayato Katsuragi | Event 70.1: Lover of the Goddess | Devil Summoner | Featureless Devil Summoner with dedicated scenario. |
| Giten Megami Tensei | 4762 | Emi Kirishima | Dungeon 37: Sunshine City | Devil Summoner | Successor, Devil Summoner without gunslinger |
| Giten Megami Tensei | 4763 | Yuuka Tachibana | Event 70.7: Ishtar Revival *Exclusive with Rui | Adept | |
| Giten Megami Tensei | 4764 | Rui Asuka | Event 70.7: Ishtar Revival *Exclusive with Yuuka | Adept | |
| Giten Megami Tensei | 4767 | Tatsuya Hayasaka | Dungeon 31: Roppongi Red Light District | Adept | Has summoner Lv subtalent |
| Giten Megami Tensei | 4911 | Empowered | Dungeon 31: Roppongi Red Light District (Ayato Katsuragi must be in the party) | Demonoid | |
| Giten Megami Tensei | 4114 | Mother-Child Fusion | Dungeon 36: Harajuku Shelter | Demon | |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | |||||
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | 4773 | Himika Hyuga | Exchange at Rag's Jewelry | Adept | Has summoner Lv subtalent |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | 4774 | Vagit Chukhov | Exchange at Rag's Jewelry | Half-Demon | |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | 4776 | Rika Ryuzouji | Event 65.3: Kudansaka | Expert | |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | 4777 | Shiang Sun | Event 65.3: Kudansaka | Adept | Has summoner Lv subtalent |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | 4778 | Ririn Ueda | Event 65.3: Kudansaka | Adept | Has summoner Lv subtalent |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | 4779 | Jeng Yun Tsai | Event 65.4: Shibuya | Adept | Has summoner Lv subtalent |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | 4780 | Gakuto Inoue | Event 65.4: Shibuya | Expert | |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | 4781 | Taro Fuse | Event 65.4: Shibuya | Expert | |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | 4782 | Shiori Koden | Event 65.5: Ikebukuro | Adept | Has summoner Lv subtalent |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | |||||
| Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | 4580 | Marika Kusaka | Request 17: Seijo High School Investigation, Request 19: Echo Building Raid | Adept | Learns a number of special exclusive skills, including a pierce affinity heavy damage skill with instant death that is not affected by the enemy's affinity |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | 4581 | Hitomi Yamashiro | Request 17: Seijo High School Investigation | Devil Shifter | Learned mainly physical skills. Later learns valuable physical wind skills. |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | 4582 | Shiina Yuko | Request 18: Sabbath Raid | Non-combatant | |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | 4589 | Kyouko Shibusawa | Request 19: Echo Building Raid | Expert | Expert with Item KnowledgeLv3 and Item Mastery, has a powerful special skills but they are MP intensive and peculiar to use. |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | 4590 | Saki Yagami | Request 19: Echo Building Raid | Adept | |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | 4784 | Akito Kobayashi | Request 19: Echo Building Raid | Adept | Has summoner Lv subtalent |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | 4785 | Yoshiko Kishibe | Request 19: Echo Building Raid | Non-combatant | Has a mSpiritual Constitution. Depending on how she joins, may join as a Devil Shifter. |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku | 4786 | Sanshiro Souma | Dungeon 15: Akihabara Building | Devil Summoner | First appeared in Tokyo Revelation, but implemented in the game as it appeared in the pseudonymous book |
| Shin Megami Tensei: Kahn | |||||
| Shin Megami Tensei: Kahn | 4750 | Nobu Akiyama | Event 71: Another [if...] | Expert | |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | |||||
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 4599 | Kumiko Hatano | Dungeon 78: Hikawa Shrine, Dungeon 85: Kofun Labyrinth | Non-combatant | Join as a Devil Shifter when you meet the requirements. |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 4627 | Rei Reiho | Dungeon 93: Amami Airport | Adept | |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 4679 | Kyouji Kuzunoha | Dungeon 76: Yahi-Gashi Building(Tutorial?) | Adept | Has summoner Lv subtalentGuest only |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 227 | Inaruna | Dungeon 85: Defeat at Kofun Labyrinth (Must have taken Kumiko Hatano at Hikawa Shrine) | Demon | |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 4224 | Sid Davis | Dungeon 85: Fulfill special conditions at the Kofun Labyrinth | Expert | |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner(Live Action) | |||||
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner(Live Action) | 5108 | Haruna Higuchi | Sold at devil auction | Non-combatant | |
| Devil Summoner: Soul Hackers | |||||
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4509 | Mary | Colosseum Match 6: E-Rank Match VS Two Women | Demon | Rare named zoma, mainly learns healing skills |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4510 | Nemissa (Upbeat) | Colosseum Match 6: E-Rank Match VS Two Women | Adept | Successor holder. Focus on fire skills. Slow pace of skill acquisition. Which variant you get depends on the choices before the battle |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4511 | Nemissa (Cool) | Colosseum Match 6: E-Rank Match VS Two Women | Adept | Successor holder. Focus on fire skills. Slow pace of skill acquisition. Which variant you get depends on the choices before the battle |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4512 | Nemissa (Sexy) | Colosseum Match 6: E-Rank Match VS Two Women | Adept | Successor holder. Focus on fire skills. Slow pace of skill acquisition. Which variant you get depends on the choices before the battle |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4516 | Mayone | Event 1: Mayone's Reward | Adept | Has summoner Lv3 subtalent |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4540 | Tomoko Minegishi | Dungeon 90: VR Museum | Non-combatant | May be pregnant depending on how the event ends |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4594 | Shingo Sako | Dungeon 92: VR Horror House | Candidate | Class changes to Persona User when conditions are met. |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4635 | Carol J | Dungeon 89: Astronomy Museum | Adept | Has summoner Lv subtalent |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4636 | Judah Singh | Event 14: The Fearless Lion | Devil Summoner | Featureless Devil Summoner |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 4638 | Naomi | Request 35.1: Wish | Expert | |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 5101 | Yuichi Haga | Sold at devil auction | Non-combatant | |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 403 | Leanan Sidhe | Request 22: Turncoat Purge (Colosseum E-Rank Match VS Two Women must be completed) | Demon | |
| Devil Summoner: Soul Hackers | 1012 | Erika Sako | Dungeon 92:VR Horror House (Cannot join while Nemissa is in the party) | Demon | |
| Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army | |||||
| Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army | 4542 | Raidou Kuzunoha | Dungeon 34: Hatsudai Shelter (Tutorial, guest only) | Expert | |
| Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army | 5104 | Tae Asakura | Sold at devil auction | Non-combatant | |
| Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Lone Marebito | |||||
| Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Lone Marebito | 4543 | Abe Seimei | Colosseum Match 14: A Rank Match VS Onmyoji's Descendant | Adept | |
| Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Lone Marebito | 4792 | Deadly Eye Ayame | Event 41: 系にて加入予定 | Expert | |
| Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Lone Marebito | 4793 | Princess Kushinada | Event 41: 系イベントにて加入予定 | Non-combatant | Has Spiritual Constitution. |
| Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon | |||||
| Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon | 4768 | Nagi | Event 41: セルフ修行のプロセスを希望です | Adept | Has summoner Lv subtalentLearns slash skills |
| Soul Hackers 2 | |||||
| Soul Hackers 2 | 4680 | Ringo | Exchange at Rag's Jewelry | Aion Summoner | |
| Soul Hackers 2 | 4681 | Figue | Exchange at Rag's Jewelry | Aion Summoner | |
| Persona 1 | |||||
| Persona 1 | 4514 | Eriko Kirishima | Request 15: Rescue Request 1, Request 26: Stalker, Event 21: At Mikage-cho 2, Dungeon 10: SEBEC Building, Dungeon 11: Deva Yuga | Persona User | Needs to go Alaya Cavern to upgrade persona. After the upgrade, she has a break(?) Boost, and learns elec and ice skills in addition to her break skills(?). |
| Persona 1 | 4515 | Yuka Ayase | Request 15: Rescue Request 1, Event 20: At Mikage-cho 1, Dungeon 10: SEBEC Building, Dungeon 11: Deva Yuga | Persona User | |
| Persona 1 | 4519 | Maki Sonomura | Request 25: Demonic Possession, Dungeon 10: SEBEC Building, Dungeon 11: Deva Yuga | Persona User | |
| Persona 1 | 4535 | Yukino Mayuzumi | Event 22: St. Hermelin High School 1, Request 15: Rescue Request 1, Dungeon 11: Deva Yuga | Persona User | |
| Persona 1 | 4558 | Trish (Fountain) | Dungeon 54: Morimoto Hospital, Dungeon 50: Seven Sisters High School, Dungeon 51: Zodiac, Dungeon 52: Aerospace Museum | Non-combatant | |
| Persona 1 | 4568 | Trish | Dungeon 54: Morimoto Hospital, Dungeon 50: Seven Sisters High School, Dungeon 51: Zodiac, Dungeon 52: Aerospace Museum | Non-combatant | |
| Persona 1 | 4592 | Mai Sonomura | Dungeon 12: Lost Forest | Non-combatant | |
| Persona 1 | 4593 | Aki Sonomura | Dungeon 11: Deva Yuga | Non-combatant | |
| Persona 1 | 4654 | P1 MC | Dungeon 9: Mikage-cho Subway Station | Persona User | It has a Wind Boost. It may be the Persona User that can make the most use of Hyper Feather☆Shoot. It can also be use fire skills. |
| Persona 1 | 4655 | Hidehiko Uesugi | Event 79: Hanada's Reward | Persona User | Has a Strike Boost. His exclusive skill is a powerful combined almighty + Strike attack. However, the recoil after the attack is too strong (999 damage), so he usually dies once if he does not have enough HP. |
| Persona 2: Innocent Sin | |||||
| Persona 2: Innocent Sin | 4517 | Anna Yoshizaka | Dungeon 51: Zodiac | Persona User | |
| Persona 2: Innocent Sin | 4518 | Akari Hoshi | Dungeon 51: Zodiac | Persona User | |
| Persona 2: Innocent Sin | 4523 | Chika Ueda | Event 7: The city where rumors become true. | Non-combatant | |
| Persona 2: Innocent Sin | 4524 | Tatsuya Suou | Dungeon 50: Seven Sisters High School, Request 4.Sin1A: MUSES Concert | Persona User | His ultimate persona learns Nova Sizer. The skill card for this skill can also be conceived. |
| Persona 2: Innocent Sin | 4525 | Lisa Silverman | Dungeon 50: Seven Sisters High School, Request 4.Sin1A: MUSES Concert | Persona User | Conceives a powerful skill card |
| Persona 2: Innocent Sin | 4526 | Miho Ogishima | Request 4.Sin1A: MUSES Concert | Non-combatant | |
| Persona 2: Innocent Sin | 4527 | Mami Shibata | Request 4.Sin1A: MUSES Concert | Non-combatant | |
| Persona 2: Innocent Sin | 4528 | Maya Amano | Dungeon 52: Joins at the Aerospace Museum as a guest, can join permanently after clearing the dungeon | Persona User | Has an Ice Boost. |
| Persona 2: Innocent Sin | 4530 | Nyarlathotep | Event 7: The city where rumors become true | Non-combatant | |
| Persona 2: Innocent Sin | 4534 | Eikichi Mishina | Request 4.Sin1B: Gas Chamber Live | Persona User | Conceives powerful skill cards |
| Persona 2: Innocent Sin | 4536 | Miyabi Hanakouji | Request 4.Sin1B: Gas Chamber Live | Non-combatant | |
| Persona 2: Innocent Sin | 4545 | Jun Kurosu | Dungeon 53: Caracol | Persona User | |
| Persona 2: Innocent Sin | 4600 | Passionate Dropout | --Unknown-- | Non-combatant | |
| Persona 2: Innocent Sin | 5100 | Maya Okamura | Sold at devil auction | Non-combatant | |
| Persona 2: Innocent Sin | 4024~~~4036 | Longinus | When their corresponding rumors are spread, defeat them in battle, only 4 can be enslaved per run | Expert~~Adept | |
| Persona 2: Eternal Punishment | |||||
| Persona 2: Eternal Punishment | 4537 | Ulala Serizawa | Request 4.Punishment1: New JOKER | Persona User | |
| Persona 2: Eternal Punishment | 4538 | Katsuya Suou | Request 4.Punishment2: The New World Order | Persona User | |
| Persona 2: Eternal Punishment | 4539 | Kaoru Saga | Unobtainable | Persona User | |
| Persona 2: Eternal Punishment | 4544 | Noriko Katayama | Dungeon 54: Morimoto Hospital | Non-combatant | |
| Persona 2: Eternal Punishment | 4546 | Chizuru Ishigami | --Unknown-- | Adept | |
| Persona 2: Eternal Punishment | 5105 | Shiori Miyashiro | Sold at devil auction | Non-combatant | <-PSP版追加シナリオのみ登場--> |
| Persona 3 | |||||
| Persona 3 | 4522 | Aigis | Dungeon 70: Tartarus | Persona User | Probably the most damaging character due to Slash Boost and Orgia mode. |
| Persona 3 | 4532 | Makoto Yuki | Event 9: Tartarus Exploration Order, Dungeon 70: Tartarus (Exclusive with the female P3 protagonist) | Persona User | He is strong by just using Megidolaon repeately because of his all-around qualities. His exclusive skill is a combination of Dekunda and Mediarahan. |
| Persona 3 | 4547 | Junpei Iori | Dungeon 70: Tartarus | Persona User | |
| Persona 3 | 4548 | Akihiko Sanada | Dungeon 70: Tartarus | Persona User | |
